产品图库
技术参数
| 进气口 | 最大流量 |
|---|---|
| 3/4" BSPT | 340.7lpm(90gpm) |
| 进料口 | 最大工作压力 |
| 38mm(1-1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
| 出料口 | 最大颗粒直径 |
| 38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
| 连接方式 | 每冲程排量 |
| BSPT(Threaded) | 1.29L(0.34gal) |
| ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
| 最大吸升能力 | 泵体材质 |
| 5.8m(19′)Dry,9.2m(29.5′)Wet | AL/316L/CI |
| 最大工作温度 | 质量 |
| 135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |
接液部分材质
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 接液部分 | 铝合金、316L不锈钢 |
| 中间体 | 铝合金(电泳) |
| 气阀 | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢) |
弹性体温度范围
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |





