产品图库
技术参数
| 进气口 | 最大流量 |
|---|---|
| 1/8" | 13lpm(3.5gpm) |
| 进料口 | 最大工作压力 |
| 1/4" BSPT | 6.9bar(100psi) |
| 出料口 | 最大颗粒直径 |
| 1/4" BSPT | 3mm(0.12") |
| 连接方式 | 每冲程排量 |
| BSPT/NPT(Threaded)ANSI/DIN/JID(Flanged) | 0.08L(0.017gal) |
| 最大吸升能力 | *1 cycle = 2 strokes |
| 1.5m(5′)Dry, 9m(30′)Wet | 泵体材质 |
| 最大工作温度 | UPE/PTFE |
| PTFE 100℃(212℉) | 质量 |
| UPE 70℃ (158℉) | 2KG(UPE)/2.5KG(PTFE) |
接液部分材质
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 接液部分 | 铝合金、铸铁、316L不锈钢 |
| 中间体 | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢) |
| 气阀 | 铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢 |
弹性体温度范围
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |


