产品图库
技术参数
| 电机功率 | 最大流量 |
|---|---|
| 1.5 kw | 9m³/h |
| 电机最大转速 | 最大工作压力 |
| 60 r/min | 4bar (58psi) |
| 进料口 | 最大颗粒直径 |
| 25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
| 出料口 | 每冲程排量 |
| 25mm(1")BSPT | 0.42L(0.11gal) |
| 连接方式 | *1 cycle=2 strokes |
| BSPT(Threaded) | 泵体材质 |
| ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
| 最大吸升能力 | 最大工作温度 |
| 3.5m(12′)Dry,9.2m(30′)Wet | 135℃(275℉) |
接液部分材质
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 接液部分 | 铸铁、316L不锈钢、PP、PVDF、PPH |
| 中间体 | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢) |
弹性体温度范围
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |




