产品图库
技术参数
| 表面粗糙度 | 最大流量 |
|---|---|
| 0.4/0.8 | 988lpm(260gpm) |
| 进气口 | 最大工作压力 |
| 3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
| 进料口 | 最大颗粒直径 |
| 3"Clamp SMS | 15mm(0.6") |
| 出料口 | 每冲程排量 |
| 3"Clamp SMS | 5.15L(1.32gal) *1 cycle = 2 strokes |
| 连接方式 | 泵体材质 |
| BSPT(Threaded) | 316L |
| DIN ANSI JIS(Flanged) | 质量 |
| TRI-Clamp | 115KG |
| 最大吸升能力 | 最大工作温度 |
| 7 m(23′)Dry, 9.5m(30′)Wet | 135℃(275℉) |
接液部分材质
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 接液部分 | 316L不锈钢 |
| 中间体 | 铝合金(镀镍) |
| 气阀 | 铝合金(镀镍) |
弹性体温度范围
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |






