产品图库
技术参数
| 比率 | 最大流量 |
|---|---|
| 2:1 | 790lpm(209gpm) |
| 进气口 | 最大工作压力 |
| 3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
| 进料口 | 最大颗粒直径 |
| 3"(Thread Flange Clamp) | 15mm(0.6") |
| 出料口 | 每冲程排量 |
| 3"(Thread Flange Clamp) | 5.15L(1.32gal) *1 cycle = 2 strokes |
| 连接方式 | 泵体材质 |
| BSPT(Threaded) | 316L/CI |
| DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
| TRI-Clamp | 200KG(CI/316L) |
| 最大吸升能力 | 最大工作温度 |
| 6m(20′)Dry, 9.2m(30′)Wet | 135℃(281℉) |
接液部分材质
| 说明 | 材质 |
|---|---|
| 接液部分 | 铸铁、316L不锈钢 |
| 中间体 | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢) |
| 气阀 | 铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯、316L不锈钢 |
弹性体温度范围
| 说明 | 材质 |
|---|---|
| 山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
| 三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |





