产品图库
技术参数
| 进气口 | 最大流量 |
|---|---|
| 1/4"BSPT | 52lpm(13.5gpm) |
| 进料口 | 最大工作压力 |
| 13mm(1/2")BSPT | 6.9bar(100psi) |
| 出料口 | 最大颗粒直径 |
| 13mm(1/2")BSPT | 3mm(0.118") |
| 连接方式 | 每冲程排量 |
| BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
| ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
| 最大吸升能力 | 泵体材质 |
| 3.5m(12′)Dry,9.2m(30′)Wet | PP/PVDF/PPH |
| 最大工作温度 | 质量 |
| PP(80℃)PVDF(95℃) | 5.5KG(PP)/7.2KG(PVDF) |
接液部分材质
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 接液部分 | PP聚丙烯、PVDF聚偏氟乙烯、PPH改性聚丙烯、导电PP聚丙烯、导电PVDF聚偏氟乙烯 |
| 中间体 | 铝合金(环氧树脂涂层)、聚丙烯 |
| 气阀 | 铝合金(环氧树脂涂层) |
弹性体温度范围
| 材质 | 说明 |
|---|---|
| 三道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
| 聚四氟乙烯 | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
| 氟橡胶 | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |







